XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 9 el 27.11.2012 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 15 | COROMINAS GARRIDO ANTONI | 5 | 7½ | ROSICH VALLES ALFRED MF | 1 | |
2 | 3 | LLERINS BONET RICARD | 7 | 5 | MURAT HUERTAS EDUARD | 19 | |
3 | 24 | BERTRAN MILIA EDUARD | 5½ | 6 | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 4 | |
4 | 14 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 4½ | 5½ | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 9 | |
5 | 20 | RECIO REYES SERGIO | 4½ | 4½ | PADILLA CARMONA FRANCESC | 16 | |
6 | 6 | DIAZ NIETO ALBERTO | 4½ | 4 | MEDINA GARCIA MARIANO | 17 | |
7 | 21 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 4 | 4 | PIQUERAS MATEO PERE | 13 | |
8 | 34 | PEREZ MOLINA PEDRO | 4 | 4 | PLAZA CASTRO JACINTO | 23 | |
9 | 8 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 3½ | 4 | SERENTILL TOST EDUARD | 26 | |
10 | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 3½ | 3½ | SUMELZO LOZANO JOSE | 5 | |
11 | 32 | ZAMORA RICARD | 3 | 1 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 31 | |
12 | 33 | CATALA MORALES JOAQUIN | 2 | 2 | KHAIDOUCH HICHAM | 27 |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario