XX TORNEIG PROMOCIO BADALONA | |||||||
Ronda 4 el 23.10.2012 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | ROSICH VALLES ALFRED MF | 3 | 3 | BERTRAN MILIA EDUARD | 24 | |
2 | 3 | LLERINS BONET RICARD | 3 | 2½ | MOLANO LAFUENTE ISMAEL | 4 | |
3 | 9 | BALAGUE ORDUÑA ENRIC | 2½ | 2 | DIAZ NIETO ALBERTO | 6 | |
4 | 5 | SUMELZO LOZANO JOSE | 2 | 2 | SEMPERE CHAVANAT ISCLE | 14 | |
5 | 34 | PEREZ MOLINA PEDRO | 2 | 2 | AGUILERA BONAQUE JOAN C. | 8 | |
6 | 11 | GRIFELL SOLA JOAN | 2 | 2 | PLAZA CASTRO JACINTO | 23 | |
7 | 16 | PADILLA CARMONA FRANCESC | 2 | 1½ | MARTINEZ HERNANDEZ EMILI | 12 | |
8 | 21 | ABASCAL VICENTE IGNACIO | 1½ | 1½ | MEDINA GARCIA MARIANO | 17 | |
9 | 7 | FERRE CAMPOS JOSEP | 1½ | 1 | RECIO REYES SERGIO | 20 | |
10 | 13 | PIQUERAS MATEO PERE | 1 | 1 | RUIZ CENTELLES JORGE | 28 | |
11 | 25 | SANCHEZ PAZ JOSEP | 1 | 1 | LOPEZ GALIANO SERGIO | 30 | |
12 | 27 | KHAIDOUCH HICHAM | 1 | 1 | ZAMORA RICARD | 32 | |
13 | 19 | MURAT HUERTAS EDUARD | 0 | 0 | JIMENEZ PEREZ PAQUI | 31 | |
14 | 33 | CATALA MORALES JOAQUIN | 0 | 0 | SERENTILL TOST EDUARD | 26 |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario