BADALONA SOCIAL 2015 2016 | ||||||||
Clasificación tras ronda 6 | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | ||
1 | 1 | FERRE | 2115 | AUT | 6 | 21½ | ||
2 | 2 | SUMELZO | 2050 | AUT | 4 | 23½ | ||
3 | 4 | PLAZA | 1885 | AUT | 4 | 19 | ||
4 | 6 | SERENTIL | 1883 | AUT | 4 | 18½ | ||
5 | 5 | MORALES | 1884 | AUT | 3½ | 22 | ||
6 | 20 | ZAMORA RICARD | 1750 | AUT | 3½ | 19 | ||
7 | 17 | DIAZFLORES PABLO | 2145 | AUT | 3½ | 17½ | ||
8 | 11 | JORGE | 1765 | AUT | 3 | 22 | ||
9 | 9 | GUERRA | 1785 | AUT | 3 | 19 | ||
10 | 10 | DILS | 1770 | AUT | 3 | 15½ | ||
11 | 7 | AINHOA | 1800 | AUT | 3 | 13½ | ||
12 | 18 | ESTEBAN SERGIO | 1750 | AUT | 2½ | 18 | ||
13 | 3 | ABASCAL | 1975 | AUT | 2½ | 17½ | ||
14 | 19 | CASSI JORDI | 1780 | AUT | 2½ | 16½ | ||
15 | 13 | ALVARO | 1740 | AUT | 2½ | 15½ | ||
16 | 8 | PAQUI | 1790 | AUT | 2½ | 14 | ||
17 | 22 | LOPEZ SERGIO | 1800 | AUT | 2 | 20½ | ||
18 | 15 | RUBEN | 1720 | AUT | 2 | 17½ | ||
19 | 16 | ALEX | 1715 | AUT | 1½ | 18½ | ||
20 | 12 | CRISTHIAN | 1750 | AUT | 1 | 17½ | ||
21 | 14 | NAZHANT | 1730 | AUT | 1 | 16½ | ||
22 | 21 | SUBIRON ALBERTO | 1700 | AUT | ½ | 13 | ||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (43), 11.09.2015 | ||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com | ||||||||
Páginas
XXI PROMOCIO BADALONA
- XVIII PROMOCIO (29)
- XIX TORNEIG PROMOCIO BADALONA (15)
- CIUTAT SANTA COLOMA (9)
- ESCOLAR BARCELONA (3)
- EQUIPS 2010 (2)
- JUVENIL BARCELONA (2)
- CLASSES D'ESCACS (1)
- Defensa Francesa (1)
- EQUIPS 2011 (1)
- EQUIPS 2012 (1)
- ESCOLAR 2010 (1)
- ESCOLAR CEBCN 2012 (1)
- MEMORIAL FRANCESC GUARDIOLA (1)
- PROMOCIO BADALONA (1)
- SANTA COLOMA 2011 (1)
- XX CIUTAT SANTA COLOMA (1)
lunes, 8 de febrero de 2016
CLASSIFICACIÓ FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario