esdevé força interessant i cada vegada més igualada
XXI PROMOCIO BADALONA | ||||||||
Ronda 3 el 15.10.2013 a las 19:30 | ||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Club | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | González Pérez Arian MF | Sant Andreu | 2 | 2 | Porras Mateo Felipe MC | 4 | |
2 | 5 | Asensio Liñan Teodoro MC | Montcada | 2 | 2 | Muñoz Pantoja Miguel GM | 2 | |
3 | 3 | Perez Mitjans Orelvis GM | Montcada | 2 | 2 | Sánchez López Juan Manuel MC | 6 | |
4 | 7 | Fernández Madrid Carles MC | Sant Josep | 2 | 1 | Llerins Bonet Ricard | 8 | |
5 | 9 | Gurri Mancera Ferran 1 | Tordera | 1 | 1 | Martinez Hernandez Emili | 18 | |
6 | 20 | Abascal Vicente Ignacio | Circol Católic | 1 | 1 | Molano Lafuente Ismael 1 | 11 | |
7 | 13 | Sumelzo Lozano Josep | Badalona | 1 | 1 | Serentill Tost Eduard | 22 | |
8 | 21 | Plaza Castro Jacinto | Badalona | 1 | 1 | Grifell Solà Joan | 14 | |
9 | 15 | Murat Huertas Eduardo | Badalona | 1 | 1 | Pérez Molina Pedro | 24 | |
10 | 16 | Corominas Garrido Antoni | Maragall-Gaudi | 1 | 1 | García Dils Ramon | 31 | |
11 | 12 | Aguilera Bonaque Juan Carlos | Sant Josep | ½ | 0 | Subirana Santos Marc | 17 | |
12 | 27 | Lopez Galiano Sergio | Badalona | ½ | 0 | Tortosa Moros Joan | 19 | |
13 | 23 | Salvador Sánchez Ricard | CECOB | 0 | 0 | Fuentes Giner Enrique | 29 | |
14 | 28 | Zamora Ricard | Badalona | 0 | 0 | Jiménez Pérez Paqui | 30 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS (55), 26.08.2012 | ||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
No hay comentarios:
Publicar un comentario